Verfügbar in:
Klagenfurt, Viktring, St. Veit, Feldkirchen, Hermagor, Wölfnitz, Völkermarkt, Treibach, Krumpendorf, Velden, Villach, Reifnitz, Pörtschach, Wien 1. - 10. Bezirk
| Bandbreite | Datentransfer | einmalig | monatlich |
| 2320/2320 | FLAT | € 200,00 | € 99,90 |
| 4620/4620 | FLAT | € 200,00 | € 139,90 |
| 8192/8192 | FLAT | € 360,00 | € 199,00 |
| 12288/12288 | FLAT | € 390,00 | € 229,00 |
| 16384/16384 | FLAT | € 490,00 | € 279,00 |
| 20480/20480 | FLAT | € 490,00 | € 319,00 |
| 40 MBit | FLAT | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusatzinformationen:
| Service Level Agreement | Business | TOP |
| Monitoring der Endgeräte ( Kunde / Wählamt ) | Mo - Sa 8 - 18 Uhr | Mo - Sa 8 - 18 Uhr |
| Störungsannahme | Mo - Sa 8 - 18 Uhr | Mo - Sa 8 - 18 Uhr |
| Verfügbarkeit eines Servicetechniker | Mo - Sa 8 - 18 Uhr | Mo - Sa 8 - 18 Uhr |
| Reaktionszeit | 3 Std. | 1,5 Std. |
| Reparaturzeit | Innerhalb 10 Std. | Innerhalb 8 Std. |
| Preis pro Monat | € 15,00 | € 45,00 |
Standard Service:
Das Standardservice gilt für alle Leitungen, für die kein Service Level Agreement bestellt wird:
Expressentsörung:
Die Telekom Austria garantiert für entbündelte Leitungen eine Reaktionszeit für den nächsten Werktag. Mit der Expressentstörung kann die Reaktionszeit auf 4 Stunden gesenkt werden. Die Expressentstörung kann bei uns für jede Leitung bei der Störungsmeldung geordert werden, bzw. über die Bereitschaftsnummer gemeldet werden.
Kündigung:
Kündigungen bei XDSL symmetrisch Produkten müssen bis spätestens 15. eines Monats an uns gesendet werden, damit der Anschluss mit Ende des darauffolgenden Monats gekündigt werden kann. Kündigungen die zu einem späteren Zeitpunkt bei uns eintreffen können erst im übernächsten Monat gekündigt werden.
Hier können Sie unser Produkt XDSL symmetrisch sfort online bestellen!
jetzt bestellen