| SM X16G | SM X 32G | SM 2X 96G |
| Intel XEON Quad Core | Intel XEON Quad Core | 2x Quad Core XEON |
| 16 GB DDR3 RAM | 32 GB RAM | 96 GB RAM |
| 2x 500GB HDD | 4x 1TB SATA HDD Hotplug | 4x 1TB SATA + 4x 300GB SAS 15K |
| Onboard Raid (Soft Raid) | Real Hardware Raid 10 | 8x Raid mit BBU + 512 Cache |
| 1 Netzteile | 2 Netzteile | 2 Netzteile |
| 1 TB Traffic (fair use) | 2 TB Traffic (fair use) | 4 TB Traffic (fair use) |
| Linux OS | Linux OS | Linux OS |
| Root Zugang | Root Zugang | Root Zugang |
| Admin Panel | Admin Panel | Admin Panel |
| Business Support | Business Support | Business Support |
| Standort WIEN HS33 | Standort WIEN HS33 | Standort WIEN HS33 |
| 100 GB Backup Space | 300 GB Backup Space | 1 TB Backup Space |
| 1 IP Adressen | /29 Netz 8(3 Frei) IP Adressen | /28 Netz 16(11 Frei) IP Adressen |
| USV Stromversorgung | USV Stromversorgung | USV Stromversorgung |
| 100 MBit connected | 100 MBit connected | 100 MBit connected |
| ELOM - Remote Reboot/KVM | ELOM - Remote Reboot/KVM | ELOM - Remote Reboot/KVM |
Preis: € 99 / Monat einmalig: € 190 | Preis: € 140,00 / Monat einmalig: € 290,00 | Preis: € 290,00 / Monat einmalig: € 690,00 |
| Optionen Dedicated KVM Business Server | ||
| Einmalig | Monatlich | |
| Management Option Linux (Backup/Update von Debian/ISPCP) | 0 € | 49 € |
| Erstanpassung Grundsystem Linux und ISPCP an Kundenbedürfnissen | 49 € | 0 € |
| Management Option Windows (Backup Acronis/Windowsupdates) | 390 € | 69 € |
| Erstanpassung Grundsystem Windows an Kundenbedürfnissen | 149 € | 0 € |
Weitergehende Fragen zu Details und Bestellung einfach an hosting@xpirio.com oder über das Kontakt Formular