Mit SDSL business bieten wir Ihnen höchste Qualität und Stabilität, die sich mit Hilfe von Service Level Agreements auf Ihre individuellen Wünsche anpassen lassen.
| Bandbreite | Datentransfer | einmalig | monatlich |
| 512/512 | FLAT | € 160,00* | € 69,00 |
| 768/768 | FLAT | € 160,00* | € 79,00 |
| 1024/1024 | FLAT | € 160,00* | € 89,00 |
| 2048/2048 | FLAT | € 160,00* | € 99,00 |
| 4096/4096 | FLAT | € 260,00* | € 129,00 |
Neue Produkte ab 01. Dezember 2008:
| Bandbreite | Datentransfer | einmalig | monatlich |
| 8192/8192 | FLAT | € 260,00* | € 199,00 |
| 12288/12288 | FLAT | € 360,00* | € 299,00 |
| 16384/16384 | FLAT | € 470,00* | € 399,00 |
*Die einmaligen Herstellungskosten sind abhängig von den bei der Herstellung durch die Telekom benötigten Drähte. Je nach Drahtaufwand verändern sich die Herstellungskosten wie folgt:
| Bandbreite | 2-Draht-Herstellung | 4-Draht-Herstellung | 6-Draht-Herstellung | 8-Draht-Herstellung |
| 512/512 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 768/768 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 1024/1024 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 2048/2048 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 4096/4096 | € 160,00 | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 8192/8192 | -- | € 260,00 | € 360,00 | € 470,00 |
| 12288/12288 | -- | -- | € 360,00 | € 470,00 |
| 16384/16384 | -- | -- | -- | € 470,00 |
Upgrade Preise:
Zusatzinformationen:
Kündigung:
Kündigungen bei SDSL business Produkten müssen bis spätestens 15. eines Monats an uns gesendet werden, damit der Anschluss mit Ende des darauffolgenden Monats gekündigt werden kann. Kündigungen die zu einem späteren Zeitpunkt bei uns eintreffen können erst im übernächsten Monat gekündigt werden.
Hier können Sie unser Produkt SDSL business sofort online bestellen!
jetzt bestellen