Die VoIP Connect Produkte sind für eine reine Voice over IP Nutzung ausgelegt. Das bedeutet für uns eine eigene Zuleitung und keinerlei Berührungspunkte zum EDV Netzwerk des Kunden. Im Kombi Produkt sind alle Leitungskosten, die SIP Accounts und je nach Version (ob SIP oder ISDN) auch die Miete für unser Voice Gateways inkludiert. Mit Hilfe der Zusatzmodule kann der Kunde gemeinsam mit dem Händler die für ihn beste Lösung zusammenstellen und auch gleich ordern.
VoIP Connect ISDN (Gateway)
| S0 (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA |
| 2 (4) | € 50,00 | € 200,00 | € 35,00 monatlich |
| 3 (6) | € 60,00 | € 200,00 | € 35,00 monatlich |
| 4 (8) | € 70,00 | € 200,00 | € 35,00 monatlich |
| 5 (10) | € 115,00 | € 200,00 | inkl. |
| 6 (12) | € 135,00 | € 200,00 | inkl. |
| 8 (16) | € 155,00 | € 200,00 | inkl. |
| 10 (20) | € 165,00 | € 200,00 | inkl. |
| E1 (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA |
| 1 (30) | € 250,00 | € 200,00 | inkl. |
| 2 (60) | € 390,00 | € 300,00 | inkl. |
VoIP Connect SIP
| S0 (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA |
| 3 (6) | € 70,00 | € 200,00 | inkl. |
| 4 (8) | € 80,00 | € 200,00 | inkl. |
| 5 (10) | € 90,00 | € 200,00 | inkl. |
| 6 (12) | € 100,00 | € 200,00 | inkl. |
| 7 (14) | € 110,00 | € 200,00 | inkl. |
| 8 (16) | € 120,00 | € 200,00 | inkl. |
| 9 (18) | € 130,00 | € 200,00 | inkl. |
| 10 (20) | € 140,00 | € 200,00 | inkl. |
| 11 (22) | € 150,00 | € 300,00 | inkl. |
| 12 (24) | € 155,00 | € 300,00 | inkl. |
| 13 (26) | € 160,00 | € 300,00 | inkl. |
| 14 (28) | € 165,00 | € 300,00 | inkl. |
| E1 (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA |
| 1 (30) | € 170,00 | € 300,00 | inkl. |
Unter VoIP Complete ist eine gemeinsame Leitung für Internet Zugang und Voice over IP Telefonie zu verstehen. Dem Formular können Sie jeweils die Internet Bandbreite und die Anzahl der gleichzeitgen Gespräche entnehmen. Auch hier gibt es wieder die Ausprägungen SIP (für Voice over IP fähige Telefonanlagen) oder ISDN (für die Lösung inkl. dem Voice Gateway).
VoIP Complete ISDN
| S0 (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA | nutzbare Internetbandbreite | |
| small | 1 (2) | € 40,00 | € 300,00 | exkl. | 1900/400 |
| 2 (4) | € 50,00 | € 300,00 | exkl. | 1800/300 | |
| medium | 2 (4) | € 150,00 | € 300,00 | inkl. | 1800/1800 |
| 4 (8) | € 170,00 | € 300,00 | inkl. | 1500/1500 | |
| Enterprise | 2 (4) | € 170,00 | € 300,00 | inkl. | 3800/3800 |
| 4 (8) | € 190,00 | € 300,00 | inkl. | 3500/3500 | |
| 8 (16) | € 210,00 | € 300,00 | inkl. | 3200/3200 | |
| 10 (20) | € 230,00 | € 300,00 | inkl. | 3000/3000 |
VoIP Complete SIP
| SO (Kanäle) | monatlich | SETUP | BIZ SLA | nutzbare Internetbandbreite | |
| medium | 2 (4) | € 120,00 | € 200,00 | inkl. | 1600/1600 |
| 4 (8) | € 130,00 | € 200,00 | inkl. | 1200/1200 | |
| Enterprise | 2 (4) | € 150,00 | € 300,00 | inkl. | 3600/3600 |
| 4 (8) | € 165,00 | € 300,00 | inkl. | 3200/3200 | |
| 8 (16) | € 180,00 | € 300,00 | inkl. | 2400/2400 | |
| 10 (20) | € 190,00 | € 300,00 | inkl. | 2000/2000 |
Beiden Produkten gemeinsam ist die Option BIZ SLA, die es auch im Einstiegsbereich ermöglicht, extrem schnelle Reaktionszeiten bei Leitungsstörungen seitens der Leitungsanbieter zu garantieren.
Neu sind im Bereich Zusatzoptionen die Produkte Clip no Screenig und auch die Gebührenzählung.
Hier können Sie unser Produkt VoIP Connect ISDN sofort online bestellen!
jetzt bestellenHier können Sie unser Produkt VoIP Connect SIP sofort online bestellen!
jetzt bestellenHier können Sie unser Produkt VoIP Complete ISDN sofort online bestellen!
jetzt bestellenHier können Sie unser Produkt VoIP Complete SIP sofort online bestellen!
jetzt bestellen